トレード後の振り返り トレード後の振り返り
トレード後の振り返り
トレード後の振り返り 6月20日 NY時間|“チャートが語りかけてくる夜”の記録
トレード後の振り返り トレード日記|6月20日 東京振り返り|完全なる凪の時間
トレード後の振り返り トレード日記|2025年6月16日(月)静かで堅実な判断を重ねて
トレード後の振り返り トレード日記|2025年6月13日(金)NY時間|転換を信じたが、微笑みの撤退
トレード後の振り返り トレード日記|2025年6月11日(水)CPIの波に乗って一撃離脱|サプライズなしでも冷静スキャル
トレード後の振り返り トレード日記|6月11日 東京時間|沈黙のなかに光る冷静な選択
トレード後の振り返り トレード日記|2025年6月10日(火)静けさに備える夜|ノートレードという戦略
トレード後の振り返り トレード日記|6月9日 NY時間|横ばいに沈む転換点
トレード後の振り返り